| 产品名称 : | PH9147 | 6-苄氨基嘌呤 细胞分裂素 6-BA CAS号:1214-39-7 |
| 产品品牌 : | 飞净 PHYGENE |
| 作物 | 处理浓度(毫克/升) | 处理时间与方式 | 效果 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 水稻 | 10 | 稻苗1-1.5叶期 | 防止老化,提高成活率 |
| 西瓜、香瓜 | 100 | 开花当天涂果柄处 | 促进坐果 |
| 南瓜、葫芦 | 100 | 开花前天到当天涂果柄处 | 促进坐果 |
| 黄瓜 | 15 | 移栽前浸幼苗根24小时 | 增加雌花 |
| 甘蓝 | 30 | 采收后喷洒叶面或浸渍 | 延长储存期 |
| 花椰菜 | 10-15 | 采收后喷洒叶面或浸渍 | 延长储存期 |
| 甜椒 | 10-20 | 采收前喷洒叶面或采收后浸渍 | 延长储存期 |
| 瓜类 | 10-30 | 采收后浸泡 | 耐存放 |
| 小麦 | 20-30 | 浸种24小时 | 提高发芽率、出苗快 |
| 玉米 | 20 | 喷洒早期雌花 | 提高结实率 |
| 棉花 | 20 | 浸种24-48小时 | 出苗快、苗齐而壮 |
| 土豆 | 10-20 | 浸块茎6-12小时 | 出苗快、苗壮 |
| 葡萄(玫瑰) | 100 | 开花前浸葡萄串,开花时浸花序 | 促进坐果,形成无籽葡萄 |
| 西红柿 | 100 | 开花时浸或喷花序(加赤霉素) | 促进坐果,防空洞果 |
| 唐菖蒲 | 20 | 播前浸块茎12-24小时 | 打破休眠,促进发芽 |
| 洋晚玉香 | 10-40 | 球茎在播前浸12-24小时 | 打破休眠,促进发芽 |
| 杜鹃花 | 250-500 | 生长期喷全株2次(间隔1日) | 促进侧芽生长 |
| 蟹爪兰 | 100 | 短日照处理5天,全株喷洒1次 | 增加着蕾防止不开花 |
| 蟹爪兰 | 50 | 遮光后7-10天,全株喷洒1次 | 增加着蕾防止不开花 |
| 郁金香 | 25 | 株高7-10厘米,在筒状叶中心滴1毫升(加赤霉素100毫克/升) | 防止不开花 |
| 蔷薇 | 0.5%-1.0%膏剂 | 在近地面芽的上、下部划伤口,涂药膏 | 增加基部枝条和切花数 |
| 荔枝 | 100 | 采收后浸1-3分钟(加赤霉素) | 延长存放期 |
| 苹果 | 每克涂100个休眠芽 | 与奈乙酸、烟酰胺复配的商品制剂 | 促进苹果、梨抽出健壮的侧枝 |
**备注**:使用前先加入少量NaOH溶液,使之溶解,然后加入水稀释至需要浓度。仅供科学研究,以上方法仅供参考,具体需根据文献等资料操作。
温馨提示:1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。3.实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。
PH1729 | 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼 DPPH试剂 CAS号:1898-66-4
¥110
PH0713 | Tris碱 三羟甲基氨基甲烷 TRIS/Tris-base/THAM CAS:77-86-1
¥70
PH0501 | 牛血清蛋白V(Bovine Serum Albumin BSA)CAS号:9048-46-8
¥50
PH0612 | Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)
¥160
PH0996 | 10%中性固定液 / 10% Neutral Fixative
¥25
PH0502 | 0.25%胰蛋白酶溶液 胰酶细胞消化液(1×)不含EDTA / 0.25% Trypsin Solut...
¥80
PH0337 | 10×Tris-甘氨酸SDS电泳缓冲液 Tris Glycine SDS Running Buffer...
¥140
PH1714 | 印度墨汁 印度墨水 Indian Ink, Biotech Grade for Biological ...
¥80
PH1021 | 4%戊二醛固定液 电镜专用 Glutaraldehyde Fixed Solution
¥180
PH0613 | Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE Buffer)
¥100